<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frankenschulz.de :: blog &#187; Potsdam</title>
	<atom:link href="http://frankenschulz.de/blog/tag/potsdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frankenschulz.de/blog</link>
	<description>supplementary weblog to frankenschulz.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 18:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Privatgarten Griebnitzsee</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2009/04/27/privatgarten-griebnitzsee/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2009/04/27/privatgarten-griebnitzsee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Und die Finanzkrise ist im Kern eine Vertrauenskrise, sie hat moralische Ursachen. Wir alle haben den Hals nicht voll genug bekommen. Wir alle wollten immer mehr. (Unternehmer Max Schön, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome) Poor man wanna be rich, rich man wanna be king And a king ain&#8217;t satisfied till he rules everything&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und die Finanzkrise ist im Kern eine Vertrauenskrise, sie hat moralische Ursachen. Wir alle haben den Hals nicht voll genug bekommen. Wir alle wollten immer mehr.</p>
<p>(Unternehmer Max Schön, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome)</p></blockquote>
<div style="text-align: center;"><a href="http://frankenschulz.de/blog/images/griebnitzsee-cc.jpg"><img title="Uferweg Griebnitzsee April 2009" src="http://frankenschulz.de/blog/images/griebnitzsee-cc-thumb.jpg" alt="Uferweg Griebnitzsee April 2009" width="350" height="267" /></a></div>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Poor man wanna be rich, rich man wanna be king<br />
And a king ain&#8217;t satisfied till he rules everything&#8230;
</p>
<p style="text-align: left;">(Bruce Springsteen)</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2009/04/27/privatgarten-griebnitzsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalpark Ostdeutschland</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2009/03/07/nationalpark-ostdeutschland/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2009/03/07/nationalpark-ostdeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Zaun drumherum und zum Naturschutzgebiet erklären: [Tagesspiegel vom 25.02.2009] Demographie: Berlin rettet Brandenburg Eine neue Prognose sieht für 2025 Bevölkerungsverlust in Brandenburg, aber starken Zuzug in stadtnahen Kreisen voraus. Berlin rettet die Mark. Nach einer dem Tagesspiegel bereits vorliegenden Demographie-Prognose für die Hauptstadtregion, erstellt vom dpa-Dienst Regiodata, muss Brandenburg in Ostdeutschland mit Abstand die geringsten Bevölkerungsverluste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Zaun drumherum und zum Naturschutzgebiet erklären:</p>
<p>[<a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/Brandenburg-Brandenburg-Demographie;art128,2738145">Tagesspiegel</a> vom 25.02.2009]</p>
<h3>Demographie: Berlin rettet Brandenburg</h3>
<p><em>Eine neue Prognose sieht für 2025 Bevölkerungsverlust in Brandenburg, aber starken Zuzug in stadtnahen Kreisen voraus.</em></p>
<p><a href="http://www.tagesspiegel.de/medien/hermes/cme1,260347.html"><img class="image" src="http://www.tagesspiegel.de/storage/scl/hermes/berlin/brandenburg/260347_m1w200q80v22203.jpg" alt="" width="200" height="126" /></a>Berlin rettet die Mark. Nach einer dem Tagesspiegel bereits vorliegenden Demographie-Prognose für die Hauptstadtregion, erstellt vom dpa-Dienst Regiodata, muss Brandenburg in Ostdeutschland mit Abstand die geringsten Bevölkerungsverluste infolge von Abwanderung und Geburtenmangel befürchten. Bis zum Jahr 2025 werden die Einwohnerzahlen in Sachsen um 13 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern um 15,1 Prozent, in Thüringen um 15,2 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar um 18 Prozent dramatisch sinken, während sie in Brandenburg nur um 4,65 Prozent auf 2,41 Millionen Einwohner zurückgehen werden. Berlin kann leichte Zuwächse von 0,17 Prozent auf 3,4 Millionen Einwohner erwarten, so dass die Hauptstadtregion gut dasteht. Grund für die Ausnahmeentwicklung Brandenburgs sind massive Zuzüge in den „Speckgürtel“, die allerdings im Land auch das Bevölkerungsgefälle zur Peripherie verschärfen.</p>
<p><span id="more-314"></span></p>
<p>Trotzdem, das fällt auf, bluten selbst berlinferne Regionen der Mark nicht so stark aus wie andere Gebiete Ostdeutschlands. So befinden sich unter den 15 deutschen Landkreisen mit den größten Rückgängen nur zwei in Brandenburg. Es sind die Stadt Frankfurt (Oder) auf dem vorletzten Platz 438 und Oberspreewald-Lausitz auf Platz 436, während es etwa allein aus Mecklenburg-Vorpommern vier Kreise mit der roten Laterne sind. Und unter den Deutschland-Top 15 der Kreise mit dem größten Einwohnerwachstum finden sich neben 11 Kreisen aus Bayern, einem aus Baden-Württemberg und einem aus Rheinland-Pfalz immerhin zwei aus Brandenburg, und zwar als einzige aus Ostdeutschland: Es sind das Havelland (Platz 11 mit 11,35 Prozent Zuwachs) und überraschend der Barnim (Platz 13 mit 10,99 Prozent). Seit 1990 konzentrierten sich die Zuwächse vorwiegend auf das südliche und westliche Umland.</p>
<p>Allerdings könnte im Land der Kontrast kaum größer sein: In Frankfurt (Oder) wird die Bevölkerung von 61 900 im Jahr 2007 um 28 Prozent auf 44 400 Einwohner sinken, in Oberspreewald- Lausitz von 127 000 auf 91 400. Das alles sind Zahlen, die nach der Landtagswahl am 27. September den Druck wachsen lassen, in Brandenburg mindestens eine „kleine“ Kreisgebietsreform durchzuführen. Die SPD/CDU-Koalition hatte das Thema auf die nächste Legislaturperiode vertagt. Doch steht auch nach dieser Prognose etwa die weitere Kreisfreiheit von Frankfurt (Oder) immer klarer auf der Tagesordnung, ebenso wie die Zusammenlegung von einwohnerschwachen und damit langfristig kaum lebensfähigen Kreisen. Die Prignitz etwa wird 2025 nur noch 66 700 Einwohner haben, eine Fusion mit Ostprignitz-Ruppin (91 400 Einwohner) bietet sich an. Brandenburger Gewinner sind nach Havelland und Barnim die Kreise Oberhavel und Potsdam-Mittelmark, deren Einwohnerzahl um 10 Prozent steigen wird, gefolgt von Märkisch-Oderland mit 6,9 Prozent und Teltow-Fläming mit 3,6 Prozent. Auch hier: Das nördliche und östliche Berliner Umland haben gegenüber dem Südwesten aufgeholt. Spitze im Schrumpfen sind neben Frankfurt (Oder) und Oberspreewald-Lausitz zum einen berlinferne Kreise wie Uckermark (–22,86 Prozent), Prignitz (–22,17 Prozent), Elbe–Elster (–21,12 Prozent), Spree-Neiße (–20,33 Prozent). Zum anderen werden auch die Städte Cottbus und Brandenburg an der Havel etwa jeden vierten Einwohner verlieren. Die Stadt Brandenburg wird dann wohl noch 59 800 Einwohner haben, auch dort droht der Verlust der Kreisfreiheit. Die Landeshauptstadt Potsdam, die in den letzten Jahren rasant wuchs, steht nach der Prognose vor einem eher gedämpften Wachstum, um 0,97 Prozent auf 152 300 Einwohner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2009/03/07/nationalpark-ostdeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdam Silicon Valley?</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2008/10/08/potsdam-silicon-valley/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2008/10/08/potsdam-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Neulich nicht schlecht gestaunt: &#8220;[D]ie Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist die zweitgrößte IT-Region in Deutschland und Potsdam mit seinen fast 300 Unternehmen im IT- und Softwarebereich auf Wachstumskurs.&#8221; &#8220;So arbeiteten 4500 Menschen in 290 Firmen in der Landeshauptstadt in diesem Technologie-Bereich. Zumeist handele es sich um Firmen mit weniger als zehn Mitarbeiter.&#8221; &#8230; allles studentische Ein-Mann-Firmen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich nicht schlecht gestaunt:</p>
<p><span class="txtcontentpe">&#8220;[D]ie Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist die zweitgrößte IT-Region in Deutschland und <a title=" Pressemitteilung" href="http://www.potsdam.de/cms/beitrag/10045185/620526/">Potsdam mit seinen fast 300 Unternehmen im IT- und Softwarebereich</a> auf Wachstumskurs.&#8221;</span></p>
<p>&#8220;So arbeiteten <a title="PNN" href="http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/27.09.2008/4312347.pnn">4500 Menschen in 290 Firmen</a> in der Landeshauptstadt in diesem Technologie-Bereich. Zumeist handele es sich um Firmen mit weniger als zehn Mitarbeiter.&#8221;</p>
<p>&#8230; allles studentische Ein-Mann-Firmen und Ich-AGs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2008/10/08/potsdam-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springtime in Potsdam!</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2008/02/10/springtime-in-potsdam/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2008/02/10/springtime-in-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/2008/02/10/springtime-in-potsdam/</guid>
		<description><![CDATA[February 10: +12.0 °C / +53.6 °F]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/frankenschulz/2254970065/" title="Springtime by frankenschulz, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2357/2254970065_09bc5d99fb_m.jpg" alt="Springtime" height="180" width="240" /></a></p>
<p>February 10: +12.0 °C /  +53.6 °F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2008/02/10/springtime-in-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressearchiv Potsdam</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2007/10/08/pressearchiv-potsdam/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2007/10/08/pressearchiv-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist umgezogen! Mein Archiv von Zeitungsartikeln der Lokalpresse zur Denkmalpflege, Geschichte und Stadtsanierung von Potsdam gibt es jetzt unter der neuen Adresse http://pressearchiv-potsdam.de &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pressearchiv-potsdam.de/" title="Pressearchiv Potsdam"><img src="http://frankenschulz.de/blog/images/pressearchiv-potsdam.jpg" title="screenshot" alt="screenshot" class="image" /></a>&#8230; ist umgezogen! Mein Archiv von Zeitungsartikeln der Lokalpresse zur Denkmalpflege, Geschichte und Stadtsanierung von Potsdam gibt es jetzt unter der neuen Adresse <a href="http://pressearchiv-potsdam.de/" title="Pressearchiv Potsdam">http://pressearchiv-potsdam.de</a></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2007/10/08/pressearchiv-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdamer Rechenkünste</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2007/01/04/potsdamer-rechenkunste/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2007/01/04/potsdamer-rechenkunste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksbefragung zum Aufbau eines Landtagsgebäudes auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses wurde erwartungsgemäß positiv von den Befürwortern um OB Jakobs interpretiert: Die sogenannte Mehrheit für ein Landtagsschloss setzt sich folgendermaßen zusammen: - 42,8 % für den Standort auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses (24.172 Bürger) - 12,8 % für den Standort des ehemaligen Palais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volksbefragung zum Aufbau eines Landtagsgebäudes auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses wurde erwartungsgemäß positiv von den Befürwortern um OB Jakobs interpretiert:</p>
<p>Die sogenannte Mehrheit für ein Landtagsschloss setzt sich folgendermaßen zusammen:</p>
<p>- 42,8 % für den Standort auf dem Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses (24.172 Bürger)<br />
- 12,8 % für den Standort des ehemaligen Palais Barberini an der Alten Fahrt (7.212 Bürger)<br />
- 28,5 % für einen Standort in der Speicherstadt (16.089 Bürger)<br />
- 14,7 % für einen anderen Standort (8.287 Bürger)</p>
<p>Insgesamt beteiligten sich 56.473 Potsdamerinnen und Potsdamer an der Bürgerbefragung, das entspricht 46,1 Prozent der wahlberechtigten Einwohner der Stadt (122.407). 1,2 Prozent der Einsender machten keine oder mehrdeutige Angaben gemacht. [<a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/10847785/2242247/" title="Quelle: MAZ" target="_blank">MAZ</a>]</p>
<p>Nach Adam Riese komme ich dabei auf deutliche <strong>56% der Stimmen </strong><em><strong>gegen </strong></em>ein kostspieliges, historisierendes, verkehrstechnisch chaotisches, die Stadt nicht belebendes Luftschloss in Potsdam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2007/01/04/potsdamer-rechenkunste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsextremismus in Potsdam</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2006/04/26/rechtsextremismus-in-potsdam/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2006/04/26/rechtsextremismus-in-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsgruppe „Rechtsextremismus in Potsdam 1992 bis 2005“ hat ihre Studie nach Veröffentlichung vor der Presse jetzt auch im Internet zum Runterladen zur Verfügung gestellt: http://www.rechtsextremismus-in-potsdam.tk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschungsgruppe „Rechtsextremismus in Potsdam 1992 bis 2005“ hat ihre Studie nach Veröffentlichung vor der Presse jetzt auch im Internet zum Runterladen zur Verfügung gestellt: <a href="http://www.rechtsextremismus-in-potsdam.tk" title="http://www.rechtsextremismus-in-potsdam.tk">http://www.rechtsextremismus-in-potsdam.tk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2006/04/26/rechtsextremismus-in-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdam ist nicht das teuerste Pflaster</title>
		<link>http://frankenschulz.de/blog/2006/01/06/potsdam-ist-nicht-das-teuerste-pflaster/</link>
		<comments>http://frankenschulz.de/blog/2006/01/06/potsdam-ist-nicht-das-teuerste-pflaster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankenschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankenschulz.de/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sagt der MDR: 06.01.2006 / Potsdam Potsdam ist nicht das teuerste Pflaster In den neuen Ländern haben Rostock, Stralsund und Radebeul höhere Mieten Potsdam ist nicht die teuerste Wohnlage im Osten Deutschlands. Nach Recherchen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hat Brandenburgs Landeshauptstadt mit 5,44 Euro je Quadratmeter die vierthöchste durchschnittliche Kaltmiete in den neuen Ländern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sagt der MDR:</p>
<p>06.01.2006 / Potsdam<br />
<a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/10624312/60709/">Potsdam ist nicht das teuerste Pflaster</a></p>
<p>In den neuen Ländern haben Rostock, Stralsund und Radebeul höhere Mieten</p>
<p>Potsdam ist nicht die teuerste Wohnlage im Osten Deutschlands. Nach Recherchen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hat Brandenburgs Landeshauptstadt mit 5,44 Euro je Quadratmeter die vierthöchste durchschnittliche Kaltmiete in den neuen Ländern. Spitzenreiter ist Stralsund mit 5,94 Euro, gefolgt von Rostock und dem sächsischen Radebeul (beide 5,66 Euro). Verglichen hat der MDR sanierte Wohnungen in mittleren Lagen mit 65 Quadratmetern. Quellen sind örtliche Mietspiegel sowie Aussagen der Wohnungswirtschaft und des Deutschen Mieterbundes. Die drei vor Potsdam rangierenden Kommunen sind die einzigen im Osten, die über dem Bundesdurchschnitt von 5,55 Euro liegen. Auch Berlin schafft es nicht mit nur 4,88 Euro. Teuerstes Pflaster ist München mit Kaltmieten von 8,44 Euro. Die hohen Preise in den Hansestädten Rostock und Stralsund führt der Immobilienverband Deutschland auf gute Infrastruktur, hohe touristische Nachfrage und geringe Bevölkerungswanderung zurück. V.Kl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankenschulz.de/blog/2006/01/06/potsdam-ist-nicht-das-teuerste-pflaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

